Discografia
My Bonnie (Tony Sheridan & The Beat Brothers)
- Dettagli
- Categoria: 45 Giri
- Pubblicato Venerdì, 21 Marzo 2008 02:13
- Scritto da Administrator
- Visite: 761
| Released | 5 January 1962 | |
|---|---|---|
| Recorded | 22 June 1961, Friedrich-Ebert-Halle and Studio Rahlstedt, Hamburg-Harburg, Germany | |
| Genre | Rock and roll | |
| Label | Polydor LPHM46612 / SPLHM237112 (Germany) | |
| Producer | Bert Kaempfert | |
| Singles from My Bonnie | ||
|
||
I Am The Walrus
- Dettagli
- Categoria: 45 Giri
- Pubblicato Mercoledì, 16 Gennaio 2008 01:18
- Scritto da Administrator
- Visite: 297
Dal Singolo: Hello Goodbye / I Am The Walrus - 24 novembre 1967
| Autore | Lennon-McCartney | |
|---|---|---|
| Registrazione | 5/6/27/28/29 settembre 1967 | |
| Album di Uscita | Magical Mystery Tour | |
| Durata | 4:35 | |
| Uscita Italia | 17 novembre 1967 | |
| Uscita U.K. | 24 novembre 1967 | |
| Uscita U.S.A. | 27 novembre 1967 | |
| Esecutori | ||
| Lennon | voce raddoppiata, piano elettrico | |
| McCartney | cori, basso | |
| Harrison | cori, chitarra solista | |
| Starr | batteria | |
The Inner Light
- Dettagli
- Categoria: 45 Giri
- Pubblicato Mercoledì, 16 Gennaio 2008 01:14
- Scritto da Administrator
- Visite: 325
Dal singolo: Lady Madonna / The Inner Light - 15 marzo 1968
| Artista | The Beatles | |
| Tipo album | Singolo | |
| Pubblicazione | 15 Marzo 1968 | |
| Durata | 4:00 | |
| Dischi | 1 | |
| Album di provenienza | Rarities | |
| Tracce | 2 | |
| Genere | Beat | |
| Etichetta | Parlophone / EMI (UK) Capitol Records (US) | |
| Registrazione | Abbey Road | |
| Formati | 7" | |
Let it be
- Dettagli
- Categoria: 45 Giri
- Pubblicato Mercoledì, 16 Gennaio 2008 01:07
- Scritto da Administrator
- Visite: 255
Dal singolo: Let it Be / You Know My Name (Look Up The Number) - 6 marzo 1970
| Artista | The Beatles |
| Tipo album | Singolo |
| Pubblicazione | 6 marzo 1970 |
| Durata | 3 min : 50 sec (singolo) 4 min : 01 sec (album) |
| Album di provenienza | Let It Be |
| Genere | Rock |
| Etichetta | Apple Records |
| Produttore | George Martin e Chris Thomas (single version) Phil Spector (album version) |
| Registrazione | Apple Studios, 31 gennaio 1969 |
Michelle
- Dettagli
- Categoria: 45 Giri
- Pubblicato Mercoledì, 16 Gennaio 2008 01:05
- Scritto da Administrator
- Visite: 254
| Autore | Lennon-McCartney | |
|---|---|---|
| Registrazione | 17 giugno, 12 ottobre e 11 novembre 1965 | |
| Album di Uscita | Rubber Soul | |
| Durata | 2:40 | |
| Uscita Italia | 3 dicembre 1965 | |
| Uscita U.K. | 3 dicembre 1965 | |
| Uscita U.S.A. | 3 dicembre 1965 | |
| Esecutori | ||
| Lennon | cori chitarra acustica | |
| McCartney | voce basso | |
| Harrison | cori chitarra acustica | |
| Starr | batteria | |

